纳税人编码:100001 所得年份: 2008 年 填表日期:2009年01 月15 日 金额单位: 人民币元(列至角分)
纳税人姓名 | 周** | 国籍(地区) | 中国 | 身份证照类型 | 身份证 | 身份证照 号码 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
任职、受雇单位 | 安徽省**有限公司 | 任职受雇单位税务代码 | 340101*** | 任职受雇单位 所属行业 | 商务服务业 | 职务 | 总经理 | 职业 | 高层管理人员 | |
在华天数 | 180 | 境内有效 联系地址 | 合肥市城路111号 | 境内有效联系地址邮编 | 230061 | 联系电话 | 0551-5100*** | |
此行由取得经营所得的纳税人填写 | 经营单位 纳税人识别号 | | 经营单位 纳税人名称 | | |
所得项目 | 年所得额 | 应纳税所得额 | 应纳税额 | 已缴(扣)税额 | 抵扣税额 | 减免税额 | 应补税额 | 应退税额 | 备注 |
境内 | 境外 | 合计 |
1、工资、薪金所得 | 256816 | | 256816 | 176845 | 27711.25 | 27711.25 | | | | | | |
2、个体工商户的生产、经营所得 | | | | | | | | | | | | |
3、对企事业单位的承包经营、承租经营所得 | | | | | | | | | | | | |
4、劳务报酬所得 | 38000 | | 38000 | 30400 | 7120 | 6080 | | | 1040 | | | |
5、稿酬所得 | | | | | | | | | | | | |
6、特许权使用费所得 | | | | | | | | | | | | |
7、利息、股息、红利所得 | | | | | | | | | | | | |
8、财产租赁所得 | | | | | | | | | | | | |
9、财产转让所得 | 320120 | | 320120 | 103530 | 20706 | 20706 | | | | | | |
其中:股票转让所得 | 132580 | | 132580 | — | — | — | — | — | — | — | | |
个人房屋转让所得 | 187540 | | 187540 | 103530 | 20706 | 20706 | | | | | | |
10、偶然所得 | | | | | | | | | | | | |
11、其他所得 | | | | | | | | | | | | |
合 计 | 614936 | | 614936 | 310775 | 76243.25 | 75203.25 | | | 1040 | | | |
我声明,此纳税申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》及有关法律、法规的规定填报的,我保证它是真实的、可靠的、完整的。 纳税人(签字):周** | |
代理人 (签章): 金** 联系电话:5100*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
税务机关受理人(签字): 税务机关受理时间: 年 月 日 受理申报税务机关名称(盖章):
注:本表一式两份,税务机关和纳税人各一份。